| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday | June 16, 2026 | 7:00 PM | 9:30 PM | Other | Huntington Park | |
| Tuesday | June 23, 2026 | 5:50 PM | 6:50 PM | Extra-Practice | OhioHealth Chiller North | |
| Tuesday | July 7, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Extra-Practice | OhioHealth Chiller North | |
| Tuesday | July 21, 2026 | 7:20 PM | 8:20 PM | Extra-Practice | OhioHealth Chiller Ice Works | |
| Tuesday | August 11, 2026 | 6:40 PM | 7:40 PM | Extra-Practice | OhioHealth Chiller North | |
| Tuesday | August 11, 2026 | 9:00 PM | 9:30 PM | Meeting | https://workday.zoom.us/j/92246027532?pwd=Yz1usDyOZs0z2JV4GVAVrabPN1f0Pz.1 | |
| Sunday | August 16, 2026 | 11:00 AM | 12:00 PM | Meeting | OhioHealth Chiller Dublin | |
| Sunday | August 16, 2026 | 12:20 PM | 1:20 PM | Practice | Dublin Dublin 2 | |
| Sunday | August 16, 2026 | 1:30 PM | 3:00 PM | Meeting | OhioHealth Chiller Dublin | |
| Sunday | August 16, 2026 | 3:10 PM | 4:10 PM | Practice | Dublin Dublin 2 | |
| Wednesday | August 19, 2026 | 7:30 PM | 8:20 PM | Practice | Dublin Dublin 2 | |
| Tuesday | August 25, 2026 | 8:10 PM | 9:00 PM | Practice | CIW Chiller Ice Works | Blue Jackets 2015 A |
| Wednesday | August 26, 2026 | 8:10 PM | 9:00 PM | Practice | CIW Chiller Ice Works | Blue Jackets 2015 A |
| Saturday | August 29, 2026 | 4:10 PM | 5:25 PM | Game | Dublin Dublin 1 | vs. Columbus Capitals (White) 13U A |
| Tuesday | September 1, 2026 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | Dublin Dublin 1 | |
| Thursday | September 3, 2026 | 8:30 PM | 9:20 PM | Practice | CIW Chiller Ice Works | Blue Jackets 2014 AA |
| Tuesday | September 8, 2026 | 5:30 PM | 6:20 PM | Practice | CIW Chiller Ice Works | Blue Jackets 2015 AA |
| Wednesday | September 9, 2026 | 8:00 PM | 8:50 PM | Practice | Dublin Dublin 1 | Blue Jackets 2015 A |
| Saturday | September 12, 2026 | 12:20 PM | 1:35 PM | Game | Dublin Dublin 2 | vs. Elyria Panthers (#411) 14U A1 |
| Saturday | September 12, 2026 | 4:35 PM | 5:50 PM | Game | Dublin Dublin 2 | vs. Elyria Panthers (#411) 14U A1 |
| Tuesday | September 15, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Other | OhioHealth Chiller Ice Works | |
| Tuesday | September 15, 2026 | 7:30 PM | 8:20 PM | Practice | CIW Chiller Ice Works | Blue Jackets 2015 A |
| Thursday | September 17, 2026 | 7:30 PM | 8:20 PM | Practice | Dublin Dublin 1 | Blue Jackets 2014 A |
| Saturday | September 19, 2026 | 12:10 PM | 1:30 PM | Game | OhioHealth Chiller North | @ Columbus Capitals (Blue) 13U AA (OH) |
| Saturday | September 19, 2026 | 4:30 PM | 5:50 PM | Game | OhioHealth Chiller Ice Works | @ Columbus Capitals (Blue) 13U AA (OH) |
| Tuesday | September 22, 2026 | 7:30 PM | 8:20 PM | Practice | CIW Chiller Ice Works | Blue Jackets 2015 A |
| Thursday | September 24, 2026 | 5:50 PM | 6:35 PM | Training | The Spot Athletics - Dublin | |
| Thursday | September 24, 2026 | 7:30 PM | 8:20 PM | Practice | Dublin Dublin 1 | Blue Jackets 2014 A |
| Saturday | September 26, 2026 | 10:30 AM | 11:45 AM | Game | Sylvania Tam-O-Shanter | @ Sylvania North Stars 13U AA |
| Saturday | September 26, 2026 | 3:00 PM | 4:15 PM | Game | Sylvania Tam-O-Shanter | @ Sylvania North Stars 13U AA |
| Tuesday | September 29, 2026 | 8:30 PM | 9:20 PM | Practice | CIW Chiller Ice Works | Blue Jackets 2015 A |
| Thursday | October 1, 2026 | 5:50 PM | 6:35 PM | Training | The Spot Athletics - Dublin | |
| Thursday | October 1, 2026 | 7:30 PM | 8:20 PM | Practice | CIW Chiller Ice Works | Blue Jackets 2014 A |
| Saturday | October 3, 2026 | 4:35 PM | 6:00 PM | Game | Printscape Arena at Southpointe | @ South Pittsburgh Rebellion (#2) 13U AA |
| Saturday | October 3, 2026 | 7:45 PM | 9:10 PM | Game | Printscape Arena at Southpointe | @ South Pittsburgh Rebellion (#2) 13U AA |
| Tuesday | October 6, 2026 | 8:30 PM | 9:20 PM | Practice | CIW Chiller Ice Works | Blue Jackets 2015 A |
| Thursday | October 8, 2026 | 5:50 PM | 6:35 PM | Training | The Spot Athletics - Dublin | |
| Thursday | October 8, 2026 | 7:30 PM | 8:20 PM | Practice | CIW Chiller Ice Works | Blue Jackets 2015 A |
| Sunday | October 11, 2026 | 10:15 AM | 11:30 AM | Game | Dublin Dublin 1 | vs. Allegheny Badgers (#2) 13U AA |
| Sunday | October 11, 2026 | 11:30 AM | 1:30 PM | Other | OhioHealth Chiller Dublin | |
| Sunday | October 11, 2026 | 2:15 PM | 3:30 PM | Game | Dublin Dublin 1 | vs. Allegheny Badgers (#2) 13U AA |
| Tuesday | October 13, 2026 | 6:00 AM | 7:00 AM | Practice | Dublin Dublin 1 | |
| Wednesday | October 14, 2026 | 8:45 PM | 9:45 PM | Extra-Practice | Ohio State Ice Rink | |
| Friday | October 16, 2026 | 8:00 AM | 9:20 AM | Game | Buffalo Wild Wings Arena | vs. HB Detroit (Gold) 13U A |
| Friday | October 16, 2026 | 2:00 PM | 3:20 PM | Game | Buffalo Wild Wings Arena | vs. Macomb Mavericks (Blue) 13U A |
| Saturday | October 17, 2026 | 8:00 AM | 9:20 AM | Game | Buffalo Wild Wings Arena | vs. Lakeland Hawks 13U A |
| Saturday | October 17, 2026 | 2:15 PM | 3:35 PM | Game | Buffalo Wild Wings Arena | vs. Mt Lebanon Hornets 13U AA |
| Sunday | October 18, 2026 | 7:30 AM | 8:50 AM | Game | Buffalo Wild Wings Arena | vs. Plymouth Flyers 13U A |
| Sunday | October 18, 2026 | 1:00 PM | 2:20 PM | Game | Buffalo Wild Wings Arena | vs. Jackson Melling Performance 13U A |
| Tuesday | October 20, 2026 | 7:30 PM | 8:20 PM | Practice | CIW Chiller Ice Works | Blue Jackets 2015 A |
| Thursday | October 22, 2026 | 5:50 PM | 6:35 PM | Training | The Spot Athletics - Dublin | |
| Thursday | October 22, 2026 | 7:30 PM | 8:20 PM | Practice | CIW Chiller Ice Works | Blue Jackets 2015 A |
| Sunday | October 25, 2026 | 7:20 PM | 8:50 PM | Extra-Practice | The Battery Hockey Academy | |
| Tuesday | October 27, 2026 | 6:00 AM | 7:00 AM | Practice | Dublin Dublin 1 | |
| Saturday | October 31, 2026 | 12:00 PM | 1:20 PM | Game | Slater Family Ice Arena | @ Bowling Green Ice Cats 14U AA |
| Saturday | October 31, 2026 | 3:00 PM | 4:20 PM | Game | Slater Family Ice Arena | @ Bowling Green Ice Cats 14U AA |
| Monday | November 2, 2026 | 5:30 PM | 6:20 PM | Practice | CIW Chiller Ice Works | Blue Jackets 2015 A |
| Thursday | November 5, 2026 | 5:50 PM | 6:35 PM | Training | The Spot Athletics - Dublin | |
| Thursday | November 5, 2026 | 7:30 PM | 8:20 PM | Practice | CIW Chiller Ice Works | Blue Jackets 2015 A |
| Saturday | November 7, 2026 | 3:00 PM | 4:15 PM | Game | Erie Insurance Arena | @ Erie Jr Otters 14U AA |
| Saturday | November 7, 2026 | 7:15 PM | 8:30 PM | Game | Erie Insurance Arena | @ Erie Jr Otters 14U AA |
| Sunday | November 8, 2026 | 8:00 AM | 9:30 AM | Game | LECOM Sports Park | @ West Senaca Wings 13U AA |
| Sunday | November 8, 2026 | 12:30 PM | 2:00 PM | Game | LECOM Sports Park | @ West Senaca Wings 13U AA |
| Tuesday | November 10, 2026 | 8:30 PM | 9:20 PM | Practice | CIW Chiller Ice Works | Blue Jackets 2015 A |
| Thursday | November 12, 2026 | 5:50 PM | 6:35 PM | Training | The Spot Athletics - Dublin | |
| Thursday | November 12, 2026 | 7:30 PM | 8:20 PM | Practice | CIW Chiller Ice Works | Blue Jackets 2015 A |
| Saturday | November 14, 2026 | 12:00 PM | 1:15 PM | Game | Dublin Dublin 1 | vs. Troy Sting 13U A |
| Saturday | November 14, 2026 | 4:35 PM | 5:50 PM | Game | Dublin Dublin 2 | vs. Troy Sting 13U A |
| Wednesday | November 18, 2026 | 9:00 PM | 9:50 PM | Practice | CIW Chiller Ice Works | Blue Jackets 2013 A |
| Thursday | November 19, 2026 | 5:50 PM | 6:35 PM | Training | The Spot Athletics - Dublin | |
| Thursday | November 19, 2026 | 7:30 PM | 8:20 PM | Practice | CIW Chiller Ice Works | Blue Jackets 2015 A |
| Saturday | November 21, 2026 | 5:20 PM | 6:35 PM | Game | OhioHealth Chiller Easton | @ Columbus Mavericks 2013 AA |
| Sunday | November 22, 2026 | 11:00 AM | 12:10 PM | Practice | Dublin Dublin 2 | |
| Tuesday | November 24, 2026 | 6:30 PM | 7:20 PM | Practice | CIW Chiller Ice Works | |
| Tuesday | December 1, 2026 | 8:30 PM | 9:20 PM | Practice | CIW Chiller Ice Works | Blue Jackets 2015 A |
| Thursday | December 3, 2026 | 5:50 PM | 6:35 PM | Training | The Spot Athletics - Dublin | |
| Thursday | December 3, 2026 | 7:30 PM | 8:20 PM | Practice | CIW Chiller Ice Works | Blue Jackets 2015 A |
| Saturday | December 5, 2026 | 10:45 AM | 12:05 PM | Game | Biggby Coffee Ice Cube Brighton | @ Kensingston Valley Rebels 13U A |
| Saturday | December 5, 2026 | 4:00 PM | 5:20 PM | Game | 140 Ice Den | @ Grand River Cougars 13U A |
| Sunday | December 6, 2026 | 9:00 AM | 10:20 AM | Game | S.M.A.C. | @ Orchard Lake 13U A |
| Sunday | December 6, 2026 | 12:25 PM | 1:55 PM | Game | Detroit Skating Club | @ USA Eagles 13U A |
| Tuesday | December 8, 2026 | 8:30 PM | 9:20 PM | Practice | CIW Chiller Ice Works | Blue Jackets 2015 A |
| Thursday | December 10, 2026 | 5:50 PM | 6:35 PM | Training | The Spot Athletics - Dublin | |
| Thursday | December 10, 2026 | 7:30 PM | 8:20 PM | Practice | CIW Chiller Ice Works | Blue Jackets 2015 A |
| Saturday | December 12, 2026 | 12:20 PM | 1:35 PM | Game | Dublin Dublin 2 | vs. Pittsburgh Aviators 13U AA |
| Saturday | December 12, 2026 | 4:35 PM | 5:50 PM | Game | Dublin Dublin 2 | vs. Pittsburgh Aviators 13U AA |
| Tuesday | December 15, 2026 | 8:30 PM | 9:20 PM | Practice | CIW Chiller Ice Works | Blue Jackets 2015 A |
| Thursday | December 17, 2026 | 5:50 PM | 6:35 PM | Training | The Spot Athletics - Dublin | |
| Thursday | December 17, 2026 | 7:30 PM | 8:20 PM | Practice | CIW Chiller Ice Works | Blue Jackets 2015 A |
| Saturday | December 19, 2026 | 10:30 AM | 11:45 AM | Game | Springfield Springfield | vs. Indy Jr Fuel (Black) 14U AA |
| Saturday | December 19, 2026 | 3:15 PM | 4:30 PM | Game | Springfield Springfield | vs. Indy Jr Fuel (Black) 14U AA |
| Sunday | January 3, 2027 | 10:15 AM | 11:30 AM | Game | Dublin Dublin 1 | vs. Sylvania North Stars 13U AA (OH) |
| Sunday | January 3, 2027 | 3:15 PM | 4:30 PM | Game | Dublin Dublin 2 | vs. Sylvania North Stars 13U AA (OH) |
| Monday | January 4, 2027 | 5:30 PM | 6:20 PM | Practice | CIW Chiller Ice Works | Blue Jackets 2015 A |
| Thursday | January 7, 2027 | 5:50 PM | 6:35 PM | Training | The Spot Athletics - Dublin | |
| Thursday | January 7, 2027 | 7:30 PM | 8:20 PM | Practice | CIW Chiller Ice Works | Blue Jackets 2015 A |
| Saturday | January 9, 2027 | 9:30 AM | 10:50 AM | Game | Dan Kostel Recreation Center | @ Ohio Prospects 13U AAA |
| Saturday | January 9, 2027 | 4:00 PM | 5:20 PM | Game | Mentor Ice Arena | @ Ohio Prospects 13U AAA |
| Tuesday | January 12, 2027 | 7:30 PM | 8:20 PM | Practice | CIW Chiller Ice Works | Blue Jackets 2015 A |
| Thursday | January 14, 2027 | 5:50 PM | 6:35 PM | Training | The Spot Athletics - Dublin | |
| Thursday | January 14, 2027 | 7:30 PM | 8:20 PM | Practice | CIW Chiller Ice Works | Blue Jackets 2015 A |
| Saturday | January 16, 2027 | TBD | TBD | Game | Darien Sportsplex | @ TBD |
| Tuesday | January 19, 2027 | 8:30 PM | 9:20 PM | Practice | CIW Chiller Ice Works | Blue Jackets 2015 A |
| Thursday | January 21, 2027 | 5:50 PM | 6:35 PM | Training | The Spot Athletics - Dublin | |
| Thursday | January 21, 2027 | 7:30 PM | 8:20 PM | Practice | CIW Chiller Ice Works | Blue Jackets 2015 A |
| Saturday | January 23, 2027 | 2:40 PM | 4:00 PM | Game | Taft Coliseum | @ Columbus Capitals (White) 13U A |
| Saturday | January 23, 2027 | 5:40 PM | 7:00 PM | Game | Taft Coliseum | @ Columbus Capitals (White) 13U A |
| Tuesday | January 26, 2027 | 7:30 PM | 8:20 PM | Practice | CIW Chiller Ice Works | Blue Jackets 2015 A |
| Thursday | January 28, 2027 | 5:50 PM | 6:35 PM | Training | The Spot Athletics - Dublin | |
| Thursday | January 28, 2027 | 7:30 PM | 8:20 PM | Practice | CIW Chiller Ice Works | Blue Jackets 2015 A |
| Saturday | January 30, 2027 | 10:50 AM | 12:05 PM | Game | Mt. Lebanon Ice Center | @ Mt Lebanon Hornets (#1) 13U AA |
| Saturday | January 30, 2027 | 4:10 PM | 5:25 PM | Game | Mt. Lebanon Ice Center | @ Mt Lebanon Hornets (#1) 13U AA |
| Sunday | January 31, 2027 | 10:00 AM | 11:30 AM | Game | Roy McKnight Hockey Center | @ Pittsburgh Aviators 13U AA |
| Sunday | January 31, 2027 | 1:30 PM | 3:00 PM | Game | Roy McKnight Hockey Center | @ Pittsburgh Aviators 13U AA |
| Tuesday | February 2, 2027 | 7:30 PM | 8:20 PM | Practice | CIW Chiller Ice Works | Blue Jackets 2015 A |
| Thursday | February 4, 2027 | 5:50 PM | 6:35 PM | Training | The Spot Athletics - Dublin | |
| Thursday | February 4, 2027 | 7:30 PM | 8:20 PM | Practice | CIW Chiller Ice Works | Blue Jackets 2015 A |
| Saturday | February 6, 2027 | 12:20 PM | 1:35 PM | Game | Dublin Dublin 2 | vs. Columbus Mavericks 2013 AA |
| Saturday | February 6, 2027 | 4:50 PM | 6:05 PM | Game | Dublin Dublin 1 | vs. Columbus Mavericks 2013 AA |
| Tuesday | February 9, 2027 | 6:00 AM | 7:00 AM | Practice | Dublin Dublin 1 | |
| Thursday | February 11, 2027 | 5:50 PM | 6:35 PM | Training | The Spot Athletics - Dublin | |
| Thursday | February 11, 2027 | 7:30 PM | 8:20 PM | Practice | CIW Chiller Ice Works | Blue Jackets 2015 A |
| Friday | February 12, 2027 | TBD | TBD | Game | South Bend | @ TBD |
| Tuesday | February 16, 2027 | 8:30 PM | 9:20 PM | Practice | CIW Chiller Ice Works | Blue Jackets 2015 A |
| Thursday | February 18, 2027 | 5:50 PM | 6:35 PM | Training | The Spot Athletics - Dublin | |
| Thursday | February 18, 2027 | 7:30 PM | 8:20 PM | Practice | CIW Chiller Ice Works | Blue Jackets 2015 A |
| Friday | February 19, 2027 | 7:45 PM | 9:00 PM | Game | Dublin Dublin 1 | vs. Columbus Mavericks 2013 AA |
| Saturday | February 20, 2027 | 12:00 PM | 1:15 PM | Game | Dublin Dublin 1 | vs. Ohio Prospects 13U AAA |
| Saturday | February 20, 2027 | 4:50 PM | 6:05 PM | Game | Dublin Dublin 1 | vs. Ohio Prospects 13U AAA |
| Tuesday | February 23, 2027 | 7:30 PM | 8:20 PM | Practice | CIW Chiller Ice Works | Blue Jackets 2015 A |
| Thursday | February 25, 2027 | 5:50 PM | 6:35 PM | Training | The Spot Athletics - Dublin | |
| Thursday | February 25, 2027 | 7:30 PM | 8:20 PM | Practice | CIW Chiller Ice Works | Blue Jackets 2015 A |
| Saturday | February 27, 2027 | 1:45 PM | 3:00 PM | Game | Hobart Arena | vs. Dayton Stealth 14U AA |
| Saturday | February 27, 2027 | 4:30 PM | 5:45 PM | Game | Hobart Arena | vs. Dayton Stealth 14U AA |

